THRISSUR DISTANCE CHART- DISTANCE FROM TRISSUR TO VARIOUS PLACES
| |
|
|
| |
| Kilometer |
| Alappuzha | : | 143 |
| Aluva | : | 60 |
| Angamali | : | 47 |
| Athirapilly | : | 60 |
| Bakel | : | 300 |
| Bangalore | : | 454 |
| Changanassery | : | 158 |
| Chennai (Madras) | : | 605 |
| Cochin (Kochi) | : | 79 |
| Coimbatore | : | 115 |
| Guruvayoor | : | 29 |
| Hyderabad | : | 1016 |
| Kaladi | : | 53 |
| Kalpetta | : | 196 |
| Kannur |
| 235 |
| Kanyakumari | : | 390 |
| Kappad | : | 159 |
| Kasaragode | : | 289 |
| Kodaikanal | : | 224 |
| Kolkatta (Calcutta) | : | 2281 |
| Kollam | : | 219 |
| Kothamangalam | : | 95 |
| Kottakkal | : | 108 |
| Kottayam | : | 138 |
| Kovalam | : | 314 |
| Kozhikode (Calicut) | : | 134 |
| Malampuzha | : | 80 |
| Malappuram | : | 95 |
| Mananthavadi | : | 224 |
| Munnar | : | 160 |
| Mysore | : | 318 |
| New Delhi | : | 2515 |
| Ooty | : | 212 |
| Painavu | : | 113 |
| Palakkad | : | 70 |
| Parambikulam | : | 111 |
| Pathanamthitta | : | 214 |
| Peechi Dam | : | 23 |
| Puduchery (Pondichery) | : | 485 |
| Sabarimala | : | 272 |
| Shornur | : | 32 |
| Silent valley | : | 156 |
| Sultan Bathery | : | 240 |
| Tellicherry | : | 200 |
| Thanjavur | : | 370 |
| Thekkady | : | 212 |
| Thiruvananthapuram | : | 304 |
| Tiruchchirappalli | : | 316 |
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment